연번 | 시 간 | 팀 | 비고 |
1 | 09:00 ~ 09:50 | 대전 | 증평실내체육관 |
2 | 10:00 ~ 10:50 | 충남 | 증평실내체육관 |
3 | 11:00 ~ 11:50 | 경기 | 증평실내체육관 |
4 | 12:00 ~ 12:50 | 서울 | 증평실내체육관 |
5 | 13:00 ~ 13:50 | 전북 | 증평실내체육관 |
6 | 14:00 ~ 14:50 | 전남 | 증평실내체육관 |
연습시간은 (근거리 순으로 정함) |
연번 | 시 간 | 팀 | 비고 |
1 | 09:00 ~ 09:50 | 대전 | 증평실내체육관 |
2 | 10:00 ~ 10:50 | 충남 | 증평실내체육관 |
3 | 11:00 ~ 11:50 | 경기 | 증평실내체육관 |
4 | 12:00 ~ 12:50 | 서울 | 증평실내체육관 |
5 | 13:00 ~ 13:50 | 전북 | 증평실내체육관 |
6 | 14:00 ~ 14:50 | 전남 | 증평실내체육관 |
연습시간은 (근거리 순으로 정함) |