폭염중대경보 및 열대야주의보 관련 홍보 및 체육행사 폭염 대응 안내를
붙임과 같이 안내하오니 확인하여 주시기 바랍니다
□ 폭염 특보 또는 영향에보에 따른 조치 권장사항
단계 | 정성적 기준 | 발표기준 | 조치 권장사항 | |
특보 | 영향예보 | |||
주의보 | 관심 | - 일상적인 활동이 조금 불편한 수준으로, 취약한 대상에서는 일부 피해가 예상되는 수준 | 일 최고 체감온도 31℃, 2일 이상 지속 | 폭염 대비책 조치 |
주의 | - 해당 지역 일부에서 다소 피해가 예상되는수준 | 일 최고 체감온도 33℃, 2일 이상 지속 | 폭염 대비책 조치 또는 대회 연기/취소 | |
경보 | 경고 | - 해당 지역 곳곳에서 현저한 피해가 나타나 영향이 단기간 지속될 것으로 예상되는 수준 | 일 최고 체감온도 35℃, 2일 이상 지속 | 대회 연기/취소 (권장) 또는 폭염 대비책 조치 |
위험 | - 해당 지역 대부분에 피해가 있고, 곳곳에 극심한 피해가 나타나 영향이 장기간 지속될 것으로 예상되는 수준 | 일 최고 체감온도 38℃, 1일 이상 지속 | 대회 연기/취소 적극 권장 | |
* 세부사항 붙임 1 참조

|



